热门关键词: 抛丸机,抛丸清理机,通过式抛丸机,履带式抛丸机,路面抛丸机,吊钩式抛丸机
热门关键词: 抛丸机,抛丸清理机,通过式抛丸机,履带式抛丸机,路面抛丸机,吊钩式抛丸机
2 | 抛丸宽度 | 1200mm |
3 | 主要用途 | 混凝土抛丸、桥梁抛丸、钢板抛丸、钢箱梁桥抛丸、高速铁路抛丸、机场跑道除胶、高速公路及机场增大摩擦面积、船舶抛丸、防水施工抛丸、工业地坪抛丸、公路标志线清理、大型石油储藏罐等、大型军舰及船舶抛丸 |
4 | 电源 | 三相,380V,50Hz |
5 | 总功率(kw) | 59.2KW |
6 | 抛丸电机功率(kw) | N*W |
7 | 抛丸电机品牌 | 工业级工程机械专用 |
8 | 抛丸清理宽度(mm) | 1200mm |
9 | 抛丸清理效率(㎡h) | ~900m2/小时 |
10 | 行走速度(m/min) | 0.5-33 |
11 | 行走方式 | 水平、自行走 |
12 | 抛丸机质量(kg) | 560 |
13 | 配套吸尘器型号 | |
14 | 吸尘器功率(kw) | 13.5kw超高压工业级专用吸尘器 |
15 | 吸尘器驱动电机品牌 | |
16 | 滤芯数量(个) | 18 |
17 | 滤芯品牌 | |
18 | 脉冲阀数量(个) | 7 |
19 | 灰尘清理形式 | 自动反吹 |
20 | 电子脉冲阀 | |
21 | 连接管直径(mm) | 300mm |
22 | 连接管长度(m) | 15m |
QQ咨询
电话咨询